<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plikosy</title>
	<atom:link href="http://plikosy.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plikosy.pl</link>
	<description>Programy do pobrania za darmo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 10:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Comodo Internet Security</title>
		<link>http://plikosy.pl/comodo-internet-security/</link>
		<comments>http://plikosy.pl/comodo-internet-security/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[Pakiety zabezpieczające]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plikosy.pl/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Każdy komputer (podpięty do Internetu lub też nie) musi być odpowiednio zabezpieczony przed atakiem złośliwego oprogramowania. Comodo Internet Security to zabezpieczenie w wersji combo. Zawiera zaporę systemową (Comodo Firewall) oraz program antywirusowy (Comodo AntiVirus). Według użytkowników najlepszym elementem pakietu jest &#8222;ściana ognia&#8221;  - Comodo Firewall. Zabezpiecza przed atakami z sieci poprzez monitorowanie aplikacji (w bazie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/Comodo-Internet-Security.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-103" title="Comodo Internet Security" src="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/Comodo-Internet-Security-150x150.png" alt="Comodo Internet Security - logo" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Każdy komputer (podpięty do Internetu lub też nie) musi być odpowiednio zabezpieczony przed atakiem złośliwego oprogramowania. <strong>Comodo Internet Security</strong> to zabezpieczenie w wersji combo. Zawiera zaporę systemową (Comodo Firewall) oraz <strong>program antywirusowy</strong> (Comodo AntiVirus).<span id="more-101"></span></p>
<p>Według użytkowników najlepszym elementem pakietu jest &#8222;ściana ognia&#8221;  - Comodo Firewall. Zabezpiecza przed atakami z sieci poprzez monitorowanie aplikacji (w bazie jest ich ponad 10 000) oraz filtrowanie pakietów przychodzących oraz protokołów. <strong>Darmowy Antyvirus</strong> oferuje ochronę w czasie rzeczywistym.</p>
<p><a href="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/comodo-5130896.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-104" title="Comodo Internet Security - screen" src="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/comodo-5130896-300x224.jpg" alt="Comodo Internet Security - zrzut ekranu" width="350" height="244" /></a></p>
<p>Największymi atutami programu są wysokie możliwości programu a przy tym niskie zapotrzebowanie na zasoby komputera. Dlatego <strong>Comodo Internet Security pobierz za darmo</strong> już dziś!. Dodatkowo program jest dostępny w polskiej wersji językowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plikosy.pl/comodo-internet-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notepad2</title>
		<link>http://plikosy.pl/notepad2/</link>
		<comments>http://plikosy.pl/notepad2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biuro]]></category>
		<category><![CDATA[Edytory tekstów]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plikosy.pl/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Notepad2 to z pozoru niewiele różniący się od windowsowskiego notatnika edytor tekstu. Posiada jednak o wiele większe możliwości i znajduje zastosowanie również wśród programistów. Cechy programu: - kolorowanie składni języków: HTML, XML, CSS, JavaScript, Java, C#, PHP i wiele innych - edycja metodą drag and drop - skróty klawiszowe - wsparcie dla UNICODE - kompatybilność [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plikosy.pl/notepad2/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-94" title="Notepad2" src="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/Hp-notepad2-pen-150x150.png" alt="Notepad2 - logo" width="150" height="150" /></a><strong>Notepad2</strong> to z pozoru niewiele różniący się od windowsowskiego notatnika edytor tekstu. Posiada jednak o wiele większe możliwości i znajduje zastosowanie również <strong>wśród programistów</strong>.<span id="more-93"></span></p>
<h5>Cechy programu:</h5>
<p>- kolorowanie składni języków: HTML, XML, CSS, JavaScript, Java, C#, PHP i wiele innych<br />
- edycja metodą drag and drop<br />
- skróty klawiszowe<br />
- wsparcie dla UNICODE<br />
- kompatybilność z formatami Unixa i Macintosha<br />
- zaznaczanie tekstu w prostokącie</p>
<p>To tylko niektóre możliwości tego <strong>darmowego edytora tekstu</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/notepad2-4.jpg"><img class="size-full wp-image-95 aligncenter" title="Notepad2 - screen" src="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/notepad2-4.jpg" alt="Notepad2 - zrzut ekranu" width="640" height="380" /></a></p>
<p>Notepad 2 jest programem dużo bardziej rozbudowanym od notatnika, ale zachowuje przy tym prostotę użytkowania. Ci, którzy przekonali się do tego <strong>edytora tekstu</strong> i chcą zastąpić nim Notatnik, mogą to zrobić z poziomu programu (opcja dostępna w nowej wersji). Notepad 2 tak jak i inne <strong>darmowe programy do pobrania</strong> jest oparty o <strong>licencję freeware</strong>. Program nie potrzebuje dodatkowego spolszczenia, ponieważ w standardzie jest po polsku.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plikosy.pl/notepad2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoscape</title>
		<link>http://plikosy.pl/photoscape/</link>
		<comments>http://plikosy.pl/photoscape/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edycja i tworzenie grafiki]]></category>
		<category><![CDATA[Grafika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plikosy.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli posiadasz ogromną bazę zdjęć i chciałbyś je w łatwy i szybki sposób zedytować, to program Photoscape pobierz za darmo już dziś! Ten program graficzny pozwala w bardzo prosty sposób przeglądać oraz obrabiać obrazki. Można działać zarówno na pojedynczych plikach, jak i całych seriach zdjęć. To darmowe oprogramowanie umożliwia edycję grafiki poprzez zmianę rozmiaru, przycinanie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://plikosy.pl/photoscape/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-88" title="Photoscape" src="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/Download-Photoscape-3.5-maxhungama.com_..-150x150.png" alt="Photoscape - logo" width="150" height="150" /></a>Jeżeli posiadasz ogromną bazę zdjęć i chciałbyś je w łatwy i szybki sposób zedytować, to program <strong>Photoscape pobierz za darmo</strong> już dziś!<span id="more-87"></span></p>
<p>Ten <strong>program graficzny</strong> pozwala w bardzo prosty sposób przeglądać oraz obrabiać obrazki. Można działać zarówno na pojedynczych plikach, jak i całych seriach zdjęć. To <strong>darmowe oprogramowanie</strong> umożliwia edycję grafiki poprzez zmianę rozmiaru, przycinanie, dodawanie różnych efektów (szarość, sepia, usuwanie efektu czerwonych oczu). Kilka zdjęć można łączyć w jeden plik.</p>
<p><a href="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/photoscape-264843-1248415776.jpeg"><img class="aligncenter size-full wp-image-89" title="Photoscape - screen" src="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/photoscape-264843-1248415776.jpeg" alt="Photoscape - zrzut ekranu" width="500" height="369" /></a></p>
<p>Za pomocą programu graficznego <strong>Photoscape po polsku</strong>, możliwe jest tworzenie panoram, animacji w formacie GIF z pojedynczych zdjęć oraz robienie zrzutów ekranu. Po obróbce zdjęć można skorzystać z opcji wydruku bezpośrednio z programu.</p>
<p>Program łączy przeglądarkę zdjęć oraz narzędzie do edycji grafiki, a przy tym jest banalnie prosty w obsłudze, co czyni go wartym uwagi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plikosy.pl/photoscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyszukiwarka Google uwzględni G+</title>
		<link>http://plikosy.pl/wyszukiwarka-google-uwzgledni-g/</link>
		<comments>http://plikosy.pl/wyszukiwarka-google-uwzgledni-g/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 09:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plikosy.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Google poinformowało ostatnio o swoich planach na niedaleką przyszłość. Najpopularniejsza na świecie wyszukiwarka zamierza w najbliższym czasie uwzględniać w swoich wynikach również treści zamieszczone przez użytkowników portalu społecznościowego Google+. Skąd takie podejście? Google uważa, że czasem najlepsze odpowiedzi znajdują się właśnie na takich portalach. Jeszcze nie wiadomo jak dokładnie ma działać takie przeszukiwanie osobistych wpisów. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://plikosy.pl/wyszukiwarka-google-uwzgledni-g/"><img class="alignleft size-medium wp-image-81" title="Google Plus" src="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/Google-plus-625x342-300x164.png" alt="Google Plus - logo" width="220" height="124" /></a>Google</strong> poinformowało ostatnio o swoich planach na niedaleką przyszłość. Najpopularniejsza na świecie <strong>wyszukiwarka</strong> zamierza w najbliższym czasie uwzględniać w swoich wynikach również treści zamieszczone przez użytkowników portalu społecznościowego <strong>Google+</strong>.<span id="more-78"></span></p>
<p>Skąd takie podejście? <strong>Google</strong> uważa, że czasem najlepsze odpowiedzi znajdują się właśnie na takich portalach. Jeszcze nie wiadomo jak dokładnie ma działać takie przeszukiwanie osobistych wpisów. <strong>Wyszukiwanie osobiste</strong> ma być opcjonalne, więc jeżeli nie chcemy z niego korzystać, to w łatwy sposób będziemy mogli je wyłączyć</p>
<p>Projekt ten już budzi spore kontrowersje. Oczywiście chodzi o ochronę prywatności. <strong>Google</strong> zapewnia jednak, że bezpieczeństwo użytkowników jest dla nich priorytetem, dlatego dla strony z wynikami zostanie użyte szyfrowanie SSL(znane z poczty GMail).</p>
<p>W najbliższym czasie zalogowani użytkownicy będą mogli przetestować jak działa wyszukiwanie osobiste. Wtedy będzie można wstępnie stwierdzić czy to wypalony pomysł, czy też nie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plikosy.pl/wyszukiwarka-google-uwzgledni-g/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IrfanView</title>
		<link>http://plikosy.pl/irfanview/</link>
		<comments>http://plikosy.pl/irfanview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 09:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafika]]></category>
		<category><![CDATA[Przeglądarki graficzne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plikosy.pl/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[IrfanView jest popularną przeglądarką grafiki posiadającą również podstawowe narzędzia do edycji. Co oferuje program? Oprócz swojego głównego zadania, czyli otwierania i przeglądania obrazków, posiada również podstawowe narzędzia edycji (m.in. przycinanie, zmiana rozmiaru, obracanie obrazu, zarządzanie kolorami) oraz pozwala na konwersje plików. Program obsługuje bardzo dużą ilość rozszerzeń. Co ciekawe nie są to tylko pliki graficzne. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://plikosy.pl/irfanview/ "><img class="alignleft size-full wp-image-74" title="IrfanView" src="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/Irfanview.jpeg" alt="IrfanView - logo" width="116" height="119" /></a>IrfanView</strong> jest popularną <strong>przeglądarką grafiki</strong> posiadającą również podstawowe narzędzia do edycji.<span id="more-73"></span></p>
<p>Co oferuje program? Oprócz swojego głównego zadania, czyli otwierania i przeglądania obrazków, posiada również podstawowe narzędzia edycji (m.in. przycinanie, zmiana rozmiaru, obracanie obrazu, zarządzanie kolorami) oraz pozwala na konwersje plików.</p>
<p><a href="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/IrfanView_4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-75" title="IrfanView - screen" src="http://plikosy.pl/wp-content/uploads/2012/01/IrfanView_4.jpg" alt="IrfanView - zrzut ekranu" width="550" height="468" /></a></p>
<p>Program obsługuje bardzo dużą ilość rozszerzeń. Co ciekawe nie są to tylko pliki graficzne. <strong>IrfanView</strong> radzi sobie również z danymi audio i wideo oraz formatami tekstowymi. <a title="IrfanView - obługiwane formaty plików" href="http://www.irfanview.com/main_formats.htm" rel="nofollow" target="_blank">Pełna lista rozszerzeń</a>.</p>
<p><strong>IrfanView</strong> to <strong>program graficzny po polsku</strong>, który jest bardzo lubiany przez użytkowników. Zawdzięcza to przyjaznemu interfejsowi, prostocie oraz dużymi możliwościami, idealnymi do domowego zastosowania, a co najważniejsze &#8211; jest całkowicie darmowy. Został wydany w 23 językach w tym naszym ojczystym, dlatego dla <strong>IrfanView spolszczenie</strong> nie jest potrzebne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plikosy.pl/irfanview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

